Matlab Toolbox - 5G/NR

 

 

 

 

SS/PBCH Block 

 

 

NOTE :  It is required to have Matlab 5G Toolbox option to run this script

 

SS_PBCH.m

gNB.NDLRB = 100;               % Bandwidth in number of resource blocks

gNB.SubcarrierSpacing = 30;    % 15, 30, 60, 120, 240, 480 (kHz)

gNB.WaveformType = 'CP-OFDM';  % 'CP-OFDM', 'W-OFDM' or 'F-OFDM'

gNB.CyclicPrefix = 'Normal';   % 'Normal' or 'Extended'

gNB.UseDCSubcarrier = 'Off';   % 'On' or 'Off'

gNB.NCellID = 1;               % Cell identity

 

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseC';   

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

 

% Bitmap indicating blocks transmitted in the burst

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1];

 

% SS burst set periodicity in ms (5, 10, 20, 40, 80, 160)

gNB.SSBurst.SSBPeriodicity = 10;        

 

% Create SS burst waveform and information structure and display a plot

% showing the SS burst content (in the SS burst numerology)

ssburst = gNB.SSBurst;

ssburst.DisplayBurst = true;

[ssbWaveform,~,ssbInfo] = h5gSSBurst(gNB,ssburst);

 

ssbInfo

 

Followings examples shows the time domain and frequency domain position of SS/PBCH block.

 

 

 

< Case A : 15 Khz >

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 15;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseA';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 30720000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 15

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25]

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 15;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseA';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1]];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 30720000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 15

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 15;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseA';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 0 1 0 1 0 1 0]];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 30720000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 15

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 0 1 0 1 0 1 0]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 16 17 18 19 30 31 32 33 44 45 46 47]

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 15;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseA';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = (gNB.NDLRB*12)/2 - (20*12)/2;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1]];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 30720000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 15

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

 

 

gNB.NDLRB = 275;

gNB.SubcarrierSpacing = 15;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseA';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1]];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 4096

           NSubcarriers: 3300

      SubcarrierSpacing: 15

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

 

 

 

< Case B : 30 Khz >

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseB';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23]

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseB';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23

                          32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 ]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23

                          32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 ]

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseB';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 0 1 0 1 0 1 0];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23

                          32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 ]

         SSBTransmitted: [1 0 1 0 1 0 1 0]

     SymbolsTransmitted: [4 5 6 7 16 17 18 19 32 33 34 35 44 45 46 47 ]

 

 

 

gNB.NDLRB = 275;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseB';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 4096

           NSubcarriers: 3300

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23

                          32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 ]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23

                          32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 ]

 

 

 

< Case C : 30 Khz >

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseC';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25]

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseC';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseC';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 0 1 0 1 0 1 0];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 61440000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 0 1 0 1 0 1 0]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 16 17 18 19 30 31 32 33 44 45 46 47]

 

 

 

gNB.NDLRB = 275;

gNB.SubcarrierSpacing = 30;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseC';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1];

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

           SamplingRate: 122880000

                   Nfft: 4096

           NSubcarriers: 3300

      SubcarrierSpacing: 30

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

         SSBTransmitted: [1 1 1 1 1 1 1 1]

     SymbolsTransmitted: [2 3 4 5 8 9 10 11 16 17 18 19 22 23 24 25

                          30 31 32 33 36 37 38 39 44 45 46 47 50 51 52 53]

 

 

 

< Case D : 120 Khz >

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 120;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseD';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];        

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

                      SamplingRate: 245760000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 120

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [1×256 double]

               4     5     6     7     8     9    10    11    

               16    17    18    19    20    21    22    23    

               32    33    34    35    36    37    38    39    

               44    45    46    47    48    49    50    51    

               60    61    62    63    64    65    66    67    

               72    73    74    75    76    77    78    79    

               88    89    90    91    92    93    94    95   

               100   101   102   103   104   105   106   107   

               144   145   146   147   148   149   150   151   

               156   157   158   159   160   161   162   163   

               172   173   174   175   176   177   178   179   

               184   185   186   187   188   189   190   191   

               200   201   202   203   204   205   206   207   

               212   213   214   215   216   217   218   219   

               228   229   230   231   232   233   234   235   

               240   241   242   243   244   245   246   247   

               284   285   286   287   288   289   290   291   

               296   297   298   299   300   301   302   303   

               312   313   314   315   316   317   318   319   

               324   325   326   327   328   329   330   331   

               340   341   342   343   344   345   346   347

               352   353   354   355   356   357   358   359   

               368   369   370   371   372   373   374   375   

               380   381   382   383   384   385   386   387   

               424   425   426   427   428   429   430   431   

               436   437   438   439   440   441   442   443   

               452   453   454   455   456   457   458   459   

               464   465   466   467   468   469   470   471   

               480   481   482   483   484   485   486   487   

               492   493   494   495   496   497   498   499   

               508   509   510   511   512   513   514   515   

               520   521   522   523   524   525   526   527

         SSBTransmitted: [1×64 double]

     SymbolsTransmitted: [1×256 double] 

               4     5     6     7     8     9    10    11    

               16    17    18    19    20    21    22    23    

               32    33    34    35    36    37    38    39    

               44    45    46    47    48    49    50    51    

               60    61    62    63    64    65    66    67    

               72    73    74    75    76    77    78    79    

               88    89    90    91    92    93    94    95   

               100   101   102   103   104   105   106   107   

               144   145   146   147   148   149   150   151   

               156   157   158   159   160   161   162   163   

               172   173   174   175   176   177   178   179   

               184   185   186   187   188   189   190   191   

               200   201   202   203   204   205   206   207   

               212   213   214   215   216   217   218   219   

               228   229   230   231   232   233   234   235   

               240   241   242   243   244   245   246   247   

               284   285   286   287   288   289   290   291   

               296   297   298   299   300   301   302   303   

               312   313   314   315   316   317   318   319   

               324   325   326   327   328   329   330   331   

               340   341   342   343   344   345   346   347

               352   353   354   355   356   357   358   359   

               368   369   370   371   372   373   374   375   

               380   381   382   383   384   385   386   387   

               424   425   426   427   428   429   430   431   

               436   437   438   439   440   441   442   443   

               452   453   454   455   456   457   458   459   

               464   465   466   467   468   469   470   471   

               480   481   482   483   484   485   486   487   

               492   493   494   495   496   497   498   499   

               508   509   510   511   512   513   514   515   

               520   521   522   523   524   525   526   527

 

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 120;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseD';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

                              1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

                              1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

                              1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0];        

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

                      SamplingRate: 245760000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 120

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [1×256 double]

               4     5     6     7     8     9    10    11    

               16    17    18    19    20    21    22    23    

               32    33    34    35    36    37    38    39    

               44    45    46    47    48    49    50    51    

               60    61    62    63    64    65    66    67    

               72    73    74    75    76    77    78    79    

               88    89    90    91    92    93    94    95   

               100   101   102   103   104   105   106   107   

               144   145   146   147   148   149   150   151   

               156   157   158   159   160   161   162   163   

               172   173   174   175   176   177   178   179   

               184   185   186   187   188   189   190   191   

               200   201   202   203   204   205   206   207   

               212   213   214   215   216   217   218   219   

               228   229   230   231   232   233   234   235   

               240   241   242   243   244   245   246   247   

               284   285   286   287   288   289   290   291   

               296   297   298   299   300   301   302   303   

               312   313   314   315   316   317   318   319   

               324   325   326   327   328   329   330   331   

               340   341   342   343   344   345   346   347

               352   353   354   355   356   357   358   359   

               368   369   370   371   372   373   374   375   

               380   381   382   383   384   385   386   387   

               424   425   426   427   428   429   430   431   

               436   437   438   439   440   441   442   443   

               452   453   454   455   456   457   458   459   

               464   465   466   467   468   469   470   471   

               480   481   482   483   484   485   486   487   

               492   493   494   495   496   497   498   499   

               508   509   510   511   512   513   514   515   

               520   521   522   523   524   525   526   527

         SSBTransmitted: [1×64 double]

     SymbolsTransmitted: [1×128 double] 

               4     5     6     7     

               16    17    18    19    

               32    33    34    35    

               44    45    46    47    

               60    61    62    63     

               72    73    74    75     

               88    89    90    91    

               100   101   102   103   

               144   145   146   147    

               156   157   158   159   

               172   173   174   175   

               184   185   186   187   

               200   201   202   203    

               212   213   214   215   

               228   229   230   231   

               240   241   242   243   

               284   285   286   287    

               296   297   298   299    

               312   313   314   315    

               324   325   326   327    

               340   341   342   343   

               352   353   354   355     

               368   369   370   371    

               380   381   382   383    

               424   425   426   427    

               436   437   438   439    

               452   453   454   455   

               464   465   466   467   

               480   481   482   483    

               492   493   494   495    

               508   509   510   511   

               520   521   522   523   

 

 

 

 

gNB.NDLRB = 275;

gNB.SubcarrierSpacing = 120;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseD';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];        

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

                      SamplingRate: 491520000

                   Nfft: 4096

           NSubcarriers: 3300

      SubcarrierSpacing: 120

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [1×256 double]

               4     5     6     7     8     9    10    11    

               16    17    18    19    20    21    22    23    

               32    33    34    35    36    37    38    39    

               44    45    46    47    48    49    50    51    

               60    61    62    63    64    65    66    67    

               72    73    74    75    76    77    78    79    

               88    89    90    91    92    93    94    95   

               100   101   102   103   104   105   106   107   

               144   145   146   147   148   149   150   151   

               156   157   158   159   160   161   162   163   

               172   173   174   175   176   177   178   179   

               184   185   186   187   188   189   190   191   

               200   201   202   203   204   205   206   207   

               212   213   214   215   216   217   218   219   

               228   229   230   231   232   233   234   235   

               240   241   242   243   244   245   246   247   

               284   285   286   287   288   289   290   291   

               296   297   298   299   300   301   302   303   

               312   313   314   315   316   317   318   319   

               324   325   326   327   328   329   330   331   

               340   341   342   343   344   345   346   347

               352   353   354   355   356   357   358   359   

               368   369   370   371   372   373   374   375   

               380   381   382   383   384   385   386   387   

               424   425   426   427   428   429   430   431   

               436   437   438   439   440   441   442   443   

               452   453   454   455   456   457   458   459   

               464   465   466   467   468   469   470   471   

               480   481   482   483   484   485   486   487   

               492   493   494   495   496   497   498   499   

               508   509   510   511   512   513   514   515   

               520   521   522   523   524   525   526   527

         SSBTransmitted: [1×64 double]

     SymbolsTransmitted: [1×256 double] 

               4     5     6     7     8     9    10    11    

               16    17    18    19    20    21    22    23    

               32    33    34    35    36    37    38    39    

               44    45    46    47    48    49    50    51    

               60    61    62    63    64    65    66    67    

               72    73    74    75    76    77    78    79    

               88    89    90    91    92    93    94    95   

               100   101   102   103   104   105   106   107   

               144   145   146   147   148   149   150   151   

               156   157   158   159   160   161   162   163   

               172   173   174   175   176   177   178   179   

               184   185   186   187   188   189   190   191   

               200   201   202   203   204   205   206   207   

               212   213   214   215   216   217   218   219   

               228   229   230   231   232   233   234   235   

               240   241   242   243   244   245   246   247   

               284   285   286   287   288   289   290   291   

               296   297   298   299   300   301   302   303   

               312   313   314   315   316   317   318   319   

               324   325   326   327   328   329   330   331   

               340   341   342   343   344   345   346   347

               352   353   354   355   356   357   358   359   

               368   369   370   371   372   373   374   375   

               380   381   382   383   384   385   386   387   

               424   425   426   427   428   429   430   431   

               436   437   438   439   440   441   442   443   

               452   453   454   455   456   457   458   459   

               464   465   466   467   468   469   470   471   

               480   481   482   483   484   485   486   487   

               492   493   494   495   496   497   498   499   

               508   509   510   511   512   513   514   515   

               520   521   522   523   524   525   526   527

              

 

 

 

< Case E : 240 Khz >

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 240;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseE';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];        

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

                      SamplingRate: 491520000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 240

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [1×256 double]

               8     9    10    11    12    13    14    15    

               16    17   18    19    20    21    22    23    

               32    33   34    35    36    37    38    39    

               40    41   42    43    44    45    46    47    

               64    65   66    67    68    69    70    71    

               72    73   74    75    76    77    78    79    

               88    89   90    91    92    93    94    95    

               96    97   98    99    100   101   102   103   

               120   121  122   123   124   125   126   127   

               128   129  130   131   132   133   134   135   

               144   145  146   147   148   149   150   151   

               152   153  154   155   156   157   158   159   

               176   177  178   179   180   181   182   183   

               184   185  186   187   188   189   190   191   

               200   201  202   203   204   205   206   207   

               208   209  210   211   212   213   214   215   

               288   289  290   291   292   293   294   295   

               296   297  298   299   300   301   302   303   

               312   313  314   315   316   317   318   319   

               320   321  322   323   324   325   326   327   

               344   345  346   347   348   349   350   351

               352   353  354   355   356   357   358   359   

               368   369  370   371   372   373   374   375   

               376   377  378   379   380   381   382   383   

               400   401  402   403   404   405   406   407   

               408   409  410   411   412   413   414   415   

               424   425  426   427   428   429   430   431   

               432   433  434   435   436   437   438   439   

               456   457  458   459   460   461   462   463   

               464   465  466   467   468   469   470   471   

               480   481  482   483   484   485   486   487   

               488   489   490  491   492   493   494   495

         SSBTransmitted: [1×64 double]

     SymbolsTransmitted: [1×256 double] 

               8     9    10    11    12    13    14    15    

               16    17   18    19    20    21    22    23    

               32    33   34    35    36    37    38    39    

               40    41   42    43    44    45    46    47    

               64    65   66    67    68    69    70    71    

               72    73   74    75    76    77    78    79    

               88    89   90    91    92    93    94    95    

               96    97   98    99    100   101   102   103   

               120   121  122   123   124   125   126   127   

               128   129  130   131   132   133   134   135   

               144   145  146   147   148   149   150   151   

               152   153  154   155   156   157   158   159   

               176   177  178   179   180   181   182   183   

               184   185  186   187   188   189   190   191   

               200   201  202   203   204   205   206   207   

               208   209  210   211   212   213   214   215   

               288   289  290   291   292   293   294   295   

               296   297  298   299   300   301   302   303   

               312   313  314   315   316   317   318   319   

               320   321  322   323   324   325   326   327   

               344   345  346   347   348   349   350   351

               352   353  354   355   356   357   358   359   

               368   369  370   371   372   373   374   375   

               376   377  378   379   380   381   382   383   

               400   401  402   403   404   405   406   407   

               408   409  410   411   412   413   414   415   

               424   425  426   427   428   429   430   431   

               432   433  434   435   436   437   438   439   

               456   457  458   459   460   461   462   463   

               464   465  466   467   468   469   470   471   

               480   481  482   483   484   485   486   487   

               488   489   490  491   492   493   494   495

 

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 240;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseE';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

                              1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

                              1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

                              1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0];        

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

                      SamplingRate: 491520000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 240

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [1×256 double]

               8     9    10    11    12    13    14    15    

               16    17   18    19    20    21    22    23    

               32    33   34    35    36    37    38    39    

               40    41   42    43    44    45    46    47    

               64    65   66    67    68    69    70    71    

               72    73   74    75    76    77    78    79    

               88    89   90    91    92    93    94    95    

               96    97   98    99    100   101   102   103   

               120   121  122   123   124   125   126   127   

               128   129  130   131   132   133   134   135   

               144   145  146   147   148   149   150   151   

               152   153  154   155   156   157   158   159   

               176   177  178   179   180   181   182   183   

               184   185  186   187   188   189   190   191   

               200   201  202   203   204   205   206   207   

               208   209  210   211   212   213   214   215   

               288   289  290   291   292   293   294   295   

               296   297  298   299   300   301   302   303   

               312   313  314   315   316   317   318   319   

               320   321  322   323   324   325   326   327   

               344   345  346   347   348   349   350   351

               352   353  354   355   356   357   358   359   

               368   369  370   371   372   373   374   375   

               376   377  378   379   380   381   382   383   

               400   401  402   403   404   405   406   407   

               408   409  410   411   412   413   414   415   

               424   425  426   427   428   429   430   431   

               432   433  434   435   436   437   438   439   

               456   457  458   459   460   461   462   463   

               464   465  466   467   468   469   470   471   

               480   481  482   483   484   485   486   487   

               488   489   490  491   492   493   494   495

         SSBTransmitted: [1×64 double]

     SymbolsTransmitted: [1×128 double] 

               8     9    10    11        

               16    17   18    19       

               32    33   34    35        

               40    41   42    43        

               64    65   66    67        

               72    73   74    75       

               88    89   90    91       

               96    97   98    99       

               120   121  122   123      

               128   129  130   131     

               144   145  146   147     

               152   153  154   155     

               176   177  178   179      

               184   185  186   187      

               200   201  202   203      

               208   209  210   211     

               288   289  290   291     

               296   297  298   299      

               312   313  314   315      

               320   321  322   323     

               344   345  346   347   

               352   353  354   355      

               368   369  370   371      

               376   377  378   379     

               400   401  402   403      

               408   409  410   411      

               424   425  426   427      

               432   433  434   435      

               456   457  458   459      

               464   465  466   467      

               480   481  482   483      

               488   489   490  491   

 

 

 

gNB.NDLRB = 100;

gNB.SubcarrierSpacing = 240;

gNB.SSBurst.BurstType = 'CaseE';

gNB.SSBurst.SubcarrierOffset = 0;

gNB.SSBurst.SSBTransmitted = [1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ...

                              1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ...

                              1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ...

                              1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0];        

NOTE : The numbers in RED refers to the first OFDM Symbol for SS/PBCH Block transmission explained here.

 

                      SamplingRate: 491520000

                   Nfft: 2048

           NSubcarriers: 1200

      SubcarrierSpacing: 240

    OccupiedSubcarriers: [240×1 double]

                Symbols: [1×256 double]

               8     9    10    11    12    13    14    15    

               16    17   18    19    20    21    22    23    

               32    33   34    35    36    37    38    39    

               40    41   42    43    44    45    46    47    

               64    65   66    67    68    69    70    71    

               72    73   74    75    76    77    78    79    

               88    89   90    91    92    93    94    95    

               96    97   98    99    100   101   102   103   

               120   121  122   123   124   125   126   127   

               128   129  130   131   132   133   134   135   

               144   145  146   147   148   149   150   151   

               152   153  154   155   156   157   158   159   

               176   177  178   179   180   181   182   183   

